中群钢铁销售有限公司专业从事 淄博锅炉容器板、的生产厂家。公司从成立之日起,秉着”提升产品品质,满足客户需求”的原则,以人为本,实施人性化管理,全新全意为客户服务,积j i推动行业发展。“专业、诚信、高效、共赢”我们在广泛的领域里寻求真诚的合作,在此,经理携全体员工,将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格服务于广大用户。谨向对企业一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广 大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。
NM450耐磨板哪家强? TJZQGT
天津中群耐磨板有限公司长期经营NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各种材质规格进口耐磨板;
NM450耐磨板推荐使用温度如下:
普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用;
低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推荐不高于540℃工况使用;
耐热不锈钢基板推荐在不高于800℃工况使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
zqgtlzfdc123456789
NM400耐磨板国产现货销售
NM400耐磨钢板主要以铬合金为主,同时还添加锰、钼、铌、镍等其它合金成份,金相组织中碳化物呈纤维状分布,纤维方向与表面垂直。碳化物显硬度可以达到HV1700-2000以上,表面硬度可达到HRc58-62。合金碳化物在高温下有很强的稳定性,保持较高的硬度,同时还具有很好的性能,在500℃以内完全正常使用。
技术支持:tywgg.com